Description
[REF_F005] Stylisée dans des looks décontractés pour hommes et femmes, la mule plate pointue en cuir All over moon est le soulier le plus décontracté et le plus polyvalent parmi ceux de Marine Serre.
by Fmeaddons
€ 130.72 € 80.75
[REF_F005] Stylisée dans des looks décontractés pour hommes et femmes, la mule plate pointue en cuir All over moon est le soulier le plus décontracté et le plus polyvalent parmi ceux de Marine Serre. …
En stock
[REF_F005] Stylisée dans des looks décontractés pour hommes et femmes, la mule plate pointue en cuir All over moon est le soulier le plus décontracté et le plus polyvalent parmi ceux de Marine Serre.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
TORSE | 78CM | 81CM | 84CM | 88CM | 92CM | 96CM | 100CM |
TAILLE | 59CM | 62CM | 65CM | 69CM | 73CM | 77CM | 81CM |
HANCHE | 86CM | 91CM | 95CM | 99CM | 103CM | 107CM | 111CM |
S/M | M/L |
56CM | 56CM |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
TAILLE | 22.5CM | 22.9CM | 23.7CM | 24.1CM | 25CM | 25.4CM |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
TORSE | 86CM | 90CM | 94CM | 98CM | 102CM | 106CM | 110CM |
TAILLE | 70CM | 74CM | 78CM | 82CM | 86CM | 90CM | 94CM |
HANCHE | 87CM | 91CM | 95CM | 99CM | 103CM | 107CM | 111CM |
S/M | M/L |
58CM | 58CM |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
UK | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
TAILLE | 25CM | 25.4CM | 26.3CM | 27.2CM | 27.6CM | 28.5CM | 28.9CM |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.